桶川市下日出谷10期1号地 1,950万
情報公開日: 2023.09.24 次回更新予定日: 2023.10.09
物件番号 | c096601-159127 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 桶川市大字下日出谷 | アクセス | JR高崎線 [桶川駅] 徒歩25分 |
価格 | 1,950 万円 | ||
面積 | 130.64 m² | ||
接道状況 | |||
土地権利 | 所有権 | 地目 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率 | 60 % | 容積率 | 80 % |
建築条件 | なし | 取引態様 | 媒介 |
土地現況 | 引渡時期 | 相談 | |
設備 ガス:都市ガス 上水道:公営 汚水:下水道 |
周辺地図
Now Loading...