桶川市北7期1号棟 3,699万
情報公開日: 2024.11.21 次回更新予定日: 2024.12.06
物件番号 | c096601-161043 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 桶川市北2丁目 | アクセス | JR高崎線 [桶川駅] 徒歩17分 |
価格 | 3,699 万円 | ||
間取り | 4LDK | 駐車場 | 有 |
土地 | 133 m² | 建物 | 106.2 m² |
築年 | 2024年4月 | ||
接道状況 | 一方 (西北 4m 公道) | ||
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建て |
建物現況 | 新築 | 引渡時期 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
セットバック | - | 取引態様 | 媒介 |
土地権利 | 所有権 | 地代 | - |
設備 ガス:都市ガス 複層ガラス 24時間換気システム ウォークインクローゼット 床下収納 浄水器 浴室乾燥機 TVインターホン 駐車可能台数:2台可 上水道:公営 汚水:下水道 |
周辺地図
Now Loading...