さいたま市西区土屋1期1区画 1,950万
情報公開日: 2024.12.14 次回更新予定日: 2024.12.29
物件番号 | c096601-161653 | ||
---|---|---|---|
所在地 | さいたま市西区大字土屋 | アクセス | JR川越線 [指扇駅] 徒歩7分 |
価格 | 1,950 万円 | ||
面積 | 73.53 m² | ||
接道状況 |
二方
(西北 4m 私道) (北東 4m 私道) |
||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
建蔽率 | 70 % | 容積率 | 160 % |
建築条件 | なし | 取引態様 | 媒介 |
土地現況 | 引渡時期 | 相談 | |
設備 ガス:個別プロパン 上水道:公営 汚水:下水道 |
周辺地図
Now Loading...