川口市青木1期2号地 4,990万
情報公開日: 2024.11.24 次回更新予定日: 2024.12.09
物件番号 | c096601-161909 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 川口市青木5丁目 | アクセス | JR京浜東北線 [西川口駅] 徒歩22分 |
価格 | 4,990 万円 | ||
間取り | 3LDK | 駐車場 | 有 |
土地 | 61.05 m² | 建物 | 98.5 m² |
築年 | 2024年4月 | ||
接道状況 | 二方 (北東 6.5m 公道) | ||
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建て |
建物現況 | 新築 | 引渡時期 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
建蔽率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
セットバック | - | 取引態様 | 媒介 |
土地権利 | 所有権 | 地代 | - |
設備 ガス:都市ガス 上水道:公営 汚水:下水道 |
周辺地図
Now Loading...