さいたま市北区土呂町1丁目土地 2,980万
情報公開日: 2024.09.17 次回更新予定日: 2024.10.02
最寄駅まで徒歩約11分の為、通勤・通学が便利です。
物件番号 | c096601-162348 | ||
---|---|---|---|
所在地 | さいたま市北区土呂町1丁目 | アクセス | JR東北線 [土呂駅] 徒歩11分 |
価格 | 2,980 万円 | ||
面積 | 168.13 m² | ||
接道状況 |
一方
(東 4m 公道) |
||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建蔽率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
建築条件 | なし | 取引態様 | 媒介 |
土地現況 | 引渡時期 | 相談 | |
設備 土地広さ:50坪以上 ガス:都市ガス 建築条件なし 上水道:公営 汚水:下水道 |
周辺地図
Now Loading...