浦和区領家1丁目II2号棟 4,598万
情報公開日: 2024.11.21 次回更新予定日: 2024.12.06
物件番号 | c096601-162927 | ||
---|---|---|---|
所在地 | さいたま市浦和区領家1丁目 | アクセス | JR京浜東北線 [北浦和駅] 徒歩15分 |
価格 | 4,598 万円 | ||
間取り | 3LDK | 駐車場 | 有 |
土地 | 51.25 m² | 建物 | 81.96 m² |
築年 | 2024年8月 | ||
接道状況 | 二方 (南西 4m 私道) (東南 4m 公道) | ||
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建て |
建物現況 | 新築 | 引渡時期 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建蔽率 | 70 % | 容積率 | 160 % |
セットバック | - | 取引態様 | 媒介 |
土地権利 | 所有権 | 地代 | - |
設備 設計住宅性能評価有 角地 日当り良好 ガス:都市ガス 複層ガラス 24時間換気システム 床下収納 システムキッチン シャンプードレッサー 浴室乾燥機 洗浄便座:温水洗浄便座 TVインターホン カードキー 上水道:公営 汚水:下水道 |
周辺地図
Now Loading...