桶川市北1丁目戸建 2,280万
情報公開日: 2024.11.21 次回更新予定日: 2024.12.06
カースペース4台分ございます。
物件番号 | c096601-163248 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 桶川市北1丁目 | アクセス | JR高崎線 [桶川駅] 徒歩15分 |
価格 | 2,280 万円 | ||
間取り | 4LDK | 駐車場 | 有 |
土地 | 181 m² | 建物 | 95.3 m² |
築年 | 2001年3月 | ||
接道状況 | 一方 (西 6m 公道) | ||
建物構造 | 軽量鉄骨造 | 階数 | 3階建て |
建物現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
セットバック | - | 取引態様 | 媒介 |
土地権利 | 所有権 | 地代 | - |
設備 土地広さ:50坪以上 階建:3階建以上 ガス:都市ガス シャワー トイレ2ヶ所 小学校 徒歩10分以内 駐車可能台数:3台以上可 上水道:公営 汚水:下水道 |
周辺地図
Now Loading...