さいたま市さいたま市北区吉野町 戸建 2,880万
情報公開日: 2025.01.30 次回更新予定日: 2025.02.14
LDK約16帖。その他各部屋6帖以上の為、広々とご利用頂けます。
物件番号 | c096601-164041 | ||
---|---|---|---|
所在地 | さいたま市北区吉野町1丁目 | アクセス | 伊奈線 [吉野原駅] 徒歩17分 |
価格 | 2,880 万円 | ||
間取り | 4LDK | 駐車場 | 有 |
土地 | 132.24 m² | 建物 | 94.39 m² |
築年 | 2004年4月 | ||
接道状況 | 一方 (西北 8.4m ) | ||
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建て |
建物現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
セットバック | - | 取引態様 | 媒介 |
土地権利 | 所有権 | 地代 | - |
設備 前道6m以上 階建:2階建 部屋向き:南向き LDK広さ:15帖以上 全居室6帖以上 和室 ガス:都市ガス 全居室収納 収納スペース クローゼット ガスコンロ シャワー トイレ2ヶ所 バルコニー:バルコニー有 南面バルコニー 上水道:公営 汚水:下水道 |
周辺地図
Now Loading...