花水木上尾・原新町 2,980万
情報公開日: 2025.04.19 次回更新予定日: 2025.05.04
物件番号 | c096601-165071 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 上尾市原新町 | アクセス | JR高崎線 [北上尾駅] 徒歩6分 |
価格 | 2,980 万円 | ||
面積 | 122.23 m² | ||
接道状況 |
二方
(南西 6m 公道) (東南 4.5m 公道) |
||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
建築条件 | 建築条件付 | 取引態様 | 媒介 |
土地現況 | 引渡時期 | 相談 | |
設備 ガス:都市ガス 上水道:公営 汚水:下水道 |
周辺地図
Now Loading...