上尾市上町2期1棟1区画 2,140万
情報公開日: 2025.05.09 次回更新予定日: 2025.05.24
物件番号 | c096601-165175 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 上尾市上町1丁目 | アクセス | JR高崎線 [上尾駅] 徒歩7分 |
価格 | 2,140 万円 | ||
面積 | 65.61 m² | ||
接道状況 |
一方
(東南 4m 私道) |
||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
建蔽率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
建築条件 | 建築条件付 | 取引態様 | 媒介 |
土地現況 | 引渡時期 | 期日指定2025年8月中旬 | |
設備 ガス:個別プロパン 上水道:公営 汚水:下水道 |
周辺地図
Now Loading...