上尾市春日116 3区画3区画 3,440万
情報公開日: 2025.07.02 次回更新予定日: 2025.07.17
物件番号 | c096601-165409 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 上尾市春日1丁目 | アクセス | JR高崎線 [上尾駅] 徒歩11分 |
価格 | 3,440 万円 | ||
面積 | 100.02 m² | ||
接道状況 |
二方
(南 7m 公道) (東 4m 公道) |
||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
建蔽率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
建築条件 | なし | 取引態様 | 媒介 |
土地現況 | 引渡時期 | 相談 | |
設備 角地 ガス:都市ガス 上水道:公営 汚水:下水道 |
周辺地図
Now Loading...