上尾市大谷本郷第75区画 1,780万
情報公開日: 2025.06.29 次回更新予定日: 2025.07.14
物件番号 | c096601-165626 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 上尾市大字大谷本郷 | アクセス | JR高崎線 [上尾駅] 徒歩38分 |
価格 | 1,780 万円 | ||
面積 | 125.9 m² | ||
接道状況 |
一方
(北 5m 公道) |
||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建蔽率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
建築条件 | なし | 取引態様 | 媒介 |
土地現況 | 引渡時期 | 期日指定2025年7月下旬 | |
設備 ガス:個別プロパン 上水道:公営 汚水:下水道 |
周辺地図
Now Loading...